深圳市宝测达科技有限公司Shenzhen POCE Technology co.,Ltd
总部
电话:
Tel:86-755-29113252
Fax:86-755-29113135
邮箱:
Service@poce-cert.com
 地址:
    深圳市宝安区石岩塘头宏发科技园H区综合楼1楼
 
                     咨询热线:
 13802284723
 English
English
                    
                         service@poce-cert.com
service@poce-cert.com
                

Tel:86-755-29113252
Fax:86-755-29113135
Service@poce-cert.com
深圳市宝安区石岩塘头宏发科技园H区综合楼1楼
| 类别 | 第一类 | 第二类 | 第三类 | 
| 玩具材料类别 | 第一类:干燥、易碎、粉末状或柔韧的玩具材料 | 第二类:液体或粘性玩具材料 | 第三类:可以刮去的玩具材料 | 
| 释义 | 在玩耍过程中,从固态玩具材料中释放出来的粉末状材料。 | 可能被摄入体内和(或)发生皮肤暴露危害的流质或粘性玩具材料。 | 由于口咬、牙齿撕、吮吸或舔舐而被摄入体内的固体玩具材料。 | 
| 示例 | 1.压缩漆片 2.彩色铅笔芯 3.粉笔 4.蜡笔 5.其它意图留下墨迹或笔记的固体材料 6.橡皮泥 7.印模膏 | 1.作指画用的水彩颜料 2.涂料、清漆 3.钢笔墨水 4.液体粘合剂 5.胶水 6.啫喱状软泥 7.泡沫溶液 8.其它可接触液体材料。 | 1.表面涂膜(涂料、清漆、油墨等) 2.塑料、橡胶、硅胶和其他高分子材料 3.纸质、纸板材料 4.纺织类材料 5.玻璃、陶瓷、金属材料 6.木质、纤维板、骨质、皮质材料 | 
| 儿童假定每日摄入量 | 100毫克/天 | 400毫克/天 | 8毫克/天 | 
测试对象包括19项化学元素(其中三价铬与六价铬、有机锡与锡元素被分别计数,因此也可说是17项元素),保留了原来的8项元素的基础上,又增加9项不同的元素,同时下调了大部分元素的迁移量的限值:
| 元素 | 迁移量限值(mg/kg) | ||
| 第一类:干燥、易碎、粉末状或柔韧的玩具材料 | 第二类:液体或粘性玩具材料 | 第三类:可以刮去的玩具材料 | |
| 铝 | 5625 | 1406 | 70000 | 
| 锑 | 45 | 11.3 | 560 | 
| 砷 | 3.8 | 0.9 | 47 | 
| 钡 | 1500 | 375 | 18750 | 
| 硼 | 1200 | 300 | 15000 | 
| 镉 | 1.3 | 0.3 | 17 | 
| 三价铬 | 37.5 | 9.4 | 460 | 
| 六价铬 | 0.02 | 0.005 | 0.2 | 
| 钴 | 10.5 | 2.6 | 130 | 
| 铜 | 622.5 | 156 | 7700 | 
| 铅 | 13.5 | 3.4 | 160 | 
| 锰 | 1200 | 300 | 15000 | 
| 汞 | 7.5 | 1.9 | 94 | 
| 镍 | 75 | 18.8 | 930 | 
| 硒 | 37.5 | 9.4 | 460 | 
| 锶 | 4500 | 1125 | 56000 | 
| 锡 | 15000 | 3750 | 180000 | 
| 有机锡 | 0.9 | 0.2 | 12 | 
| 锌 | 3750 | 938 | 46000 | 



友情链接: