深圳市宝测达科技有限公司Shenzhen POCE Technology co.,Ltd
总部
电话:
Tel:86-755-29113252
Fax:86-755-29113135
邮箱:
Service@poce-cert.com
地址:
深圳市宝安区石岩塘头宏发科技园H区综合楼1楼
咨询热线:
13802284723
English
service@poce-cert.com


Tel:86-755-29113252
Fax:86-755-29113135
Service@poce-cert.com
深圳市宝安区石岩塘头宏发科技园H区综合楼1楼
深圳市宝测达科技有限公司(简称POCE),专业提供口罩、防护服等防护产品的检测,在线咨询(点击右侧在线聊天),咨询热线:13802284723。
防护服种类检测:医用一次性防护服技术要求等,标准检测项目如下表:
| 防护服 检测标准 检测项目 | |||
| 检测产品 | 检测标准 | 检测项目名称 | 宝测达检测周期 |
| 医用一次性防护服技术要求 | GB19082-2009 | 外观 | 5个工作日 |
| 结构 | |||
| 号型规格 | |||
| 透湿性 | |||
| 表面抗湿性 | |||
| 燃烧性能 | |||
| 抗渗水性 | |||
| 断裂强力和伸长率 | |||
| 过滤效率 | |||
| 环氧乙烷残留量 | |||
| 静电衰减性能 | |||
| 抗静电性 | |||
| 微生物 | |||
| 合成血液穿透 | |||
口罩种类检测:日常防护型口罩技术规范、民用卫生口罩(团标)、普通防护口罩(团标)、针织口罩、一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护口罩技术要求等,标准检测项目如下表:
| 口罩类 检测标准 检测项目 | |||
| 检测产品 | 检测标准 | 检测项目名称 | 宝测达检测周期 |
| 日常防护型口罩技术规范 | GB/T32610-2016 | 基本要求 | 7个工作日 |
| 外观要求(10个) | |||
| 耐摩擦色牢度(干/湿) | |||
| 甲醛含量 | |||
| pH值 | |||
| 可分解致癌芳香胺染料 | |||
| 环氧乙烷残留量 | |||
| 吸气阻力 | |||
| 呼气阻力 | |||
| 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |||
| 呼气阀盖牢度 | |||
| NaCl颗粒物过滤效率 | |||
| 油性颗粒物过滤效率 | |||
| 标志 | |||
|
微生物指标 |
|||
|
民用卫生口罩
(团标)
|
T/CNTCA 55-2020 | 外观要求(10个) | 7个工作日 |
| 鼻夹长度 | |||
| 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |||
| 颗粒物过滤效率(非油性)% | |||
| 通气阻力 | |||
| 耐干摩擦染色牢度 | |||
| 环氧乙烷残留量 | |||
| 甲醛含量 | |||
| pH值 | |||
| 可分解致癌芳香胺染料 | |||
| 阻燃性能 | |||
| 细菌过滤效率% | 5个工作日 | ||
| 微生物(6项) | 7个工作日 | ||
| 医用防护口罩技术要求 | GB19083-2010 | 口罩基本要求 | 5个工作日 |
| 鼻夹 | |||
| 口罩带 | |||
| 过滤效率 | |||
| 气流阻力 | |||
| 表面抗湿性 | |||
| 环氧乙烷残留量 | |||
| 阻燃性能 | |||
| 密合性 | |||
| 灭菌 | |||
| 合成血液穿透 | |||
| 微生物 | 7个工作日,灭菌类检测周期3周 | ||
| 皮肤刺激性 | 暂定 | ||
| 医用外科口罩 | YY0469-2011 | 外观 | 4-5个工作日 |
| 结构与尺寸 | |||
| 鼻夹 | |||
| 口罩带 | |||
| 颗粒过滤效率 | |||
| 压力差 | |||
| 阻燃性能 | |||
| 灭菌 | |||
| 环氧乙烷残留量 | |||
| 合成血液穿透 | |||
| 细菌过滤效率(BFE) | 5个工作日 | ||
| 微生物 | 周期7个工作日,灭菌类检测周期3周 | ||
| 生物学评价(细胞毒性、皮肤刺激、迟发型超敏反应) | 暂定 | ||
| 一次性使用医用口罩 | YY/T0969-2013 | 外观 | 4-5个工作日 |
| 鼻夹 | |||
| 结构与尺寸 | |||
| 口罩带 | |||
| 通气阻力 | |||
| 环氧乙烷残留量 | |||
| 细菌过滤效率(BFE) | 5个工作日 | ||
| 微生物 | 7个工作日,灭菌类检测周期3周 | ||
| 生物学评价(细胞毒性、皮肤刺激、迟发型超敏反应) | 暂定 | ||
|
普通防护口罩
(团标)
|
T/CTCA 7-2019 | 通用要求 | 4-5个工作日 |
| 外观要求(10个 | |||
| 甲醛含量 | |||
| pH值 | |||
| 环氧乙烷残留量 | |||
| 颗粒物过滤效率 | |||
| 通气阻力 | |||
| 口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力 | |||
| 重金属含量(砷、镉、钴、铬、铜、镍、铅、锑) | |||
| 细菌过滤效率 | 5个工作日 | ||
| 微生物 | 7个工作日 | ||
| 针织口罩 | FZ/T73049-2014 | 标识 | 3个工作日 |
| 外观质量+规格尺寸 | |||
| 纤维成分 | |||
| 甲醛含量 | |||
| pH值 | |||
| 异味 | |||
| 可分解致癌芳香胺染料 | |||
| 耐水色牢度 | |||
| 耐汗渍色牢度 | |||
| 耐摩擦色牢度(干/湿) | |||
| 耐唾液色牢度 | |||
| 耐皂洗色牢度 | |||
| 透气率 | |||
| 其他配件防护类 检测标准 检测项目 | |||
| 一次性使用医用防护帽 | YY/T1642-2019 | 结构与规格 | 5个工作日 |
| 外观 | |||
| 抗渗水性 | |||
|
透湿量
|
|||
| 表面抗湿性 | |||
| 过滤效率 | |||
| 抗静电性 | |||
| 静电衰减性能 | |||
| 断裂强力和断裂伸长率 | |||
| 透光率 | |||
| 雾度 | |||
| 阻燃性能 | |||
| 环氧乙烷残留量 | |||
| 微生物指标 | 7个工作日,灭菌类检测周期3周。 | ||
| 个人用眼护具技术要求 | GB14866-2006 | 包装、标志 | 5个工作日 |
| 结构 | |||
| 头箍 | |||
| 镜片规格 | |||
| 镜片的外观质量 | |||
| 屈光度 | |||
| 棱镜度 | |||
| 可见光透射比 | |||
| 抗冲击性能 | |||
| 耐热性能 | |||
| 耐腐蚀性能 | |||
| 一次性使用医用橡胶检查手套 | GB10213-2006 | 尺寸 | 11个工作日 |
| 不透水试验 | |||
| 扯断力和扯断力伸长率(老化前) | |||
| 扯断力和扯断力伸长率(老化后) | |||
| 一次性使用聚氯乙烯医用检查手套 | GB 24786-2009 | 尺寸 | 11个工作日 |
| 不透水试验 | |||
| 扯断力和扯断力伸长率(老化前) | |||
| 扯断力和扯断力伸长率(老化后) | |||
| 一次性使用医用防护鞋套 | YY/T1633-2019 | 外观 | 5个工作日 |
| 结构和规格 | |||
| 抗渗水性 | |||
| 表面抗湿性 | |||
| 断裂强力和断裂伸长率 | |||
| 过滤效率 | |||
| 环氧乙烷残留量 | |||
| 无菌 |
7个工作日,灭菌3周
|
||
| 微生物指标 | |||
| 呼吸器 检测标准 检测项目 | |||
| 检测产品 | 检测标准 | 检测项目名称 | 宝测达检测周期 |
| 呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器 | GB2626-2006 | 外观检查 | 7个工作日 |
| 过滤效率(NaCl颗粒物) | |||
| 吸气阻力 | |||
| 呼气阻力 | |||
| 呼气阀盖牢度 | |||
| 死腔 | |||
| 头带 | |||
| 连接和连接部件 | |||
| 可燃性 | |||
| 标识 | |||
| GB2626-2019 | 外观检查 | ||
| 过滤效率(NaCl颗粒物) | |||
| 吸气阻力 | |||
| 呼气阻力 | |||
| 呼气阀保护装置 | |||
| 死腔 | |||
| 头带 | |||
| 连接和连接部件 | |||
| 可燃性 | |||
| 产品标识 | |||



友情链接: